Ehrungen während des Schützenfest vom 09. bis 13. Juni 2023 | ||
Jugendvogel | ||
Platte | Romy Herrmann | St.Seb.Amazonencorps |
Kopf | Fine Schäfer | St.Seb.Amazonencorps |
rechter Flügel | Erik Hänsdieke | Pagencorps |
linker Flügel | Anna Dose | St.Seb.Amazonencorps |
Schweif | Fiona Hänsdieke | Pagencorps |
Klotz | Greta-Marie Sennhauser | St.Seb.Amazonencorps |
Jungschützenvogel | ||
Platte | Florian Pütz | 1.Jäger |
Kopf | Jolie Bunder | St.Seb.Amazonencorps |
rechter Flügel | Emily Heuer | St.Seb.Reiterkorps |
linker Flügel | Max Ax | Paul Beneke |
Schwanz | Leana Deller | St.Seb.Reiterkorps |
Klotz | Florian Pütz | 1.Jäger |
Prinzenvogel | ||
Platte | Jan Kottke | Andreas Hofer |
Kopf | Jan Kottke | Andreas Hofer |
recher Flügel | Marvin Fischer | Sportschützen |
linker Flügel | Tim DiManno | Artillerie-Korps |
Schwanz | Luca Schäfer | Andreas Hofer |
Klotz | Simon Bender | Paul Beneke |
Königsvogel | ||
Platte | Jacquline Hopf | St.Seb.Reiterkorps |
Kopf | Peter Langlotz | Pioniere |
rechter Flügel | Wolfgang Niebuhr | 1.Jäger |
linker Flügel | Marco Sennhauser | Andreas Hofer |
Schwanz | Ute Schulz | Sprtschützen |
Klotz | Sascha Scharley | Lützow |
Pechvogel | ||
Pechvogel | Holger Ax | Paul Beneke |
Regimentsvogel Andreas-Hofer-Pokal | ||
Platte des Andreas-Hofer-Pokals |
Michael Förster | Deutsche Schutztruppe |
Kopf | Günter Bernadi | Andreas Hofer |
rechter Flügel | Peter Schmitt | Pioniere |
linker Flügel | Alina Nyenhuis | St.Seb.Amazonencorps |
Schwanz | Thomas Hausmann | St.Hubertus |
Klotz | Tobias Christ | Paul Beneke |
Mit dem Verdienstorden wurde ausgezeichnet | ||
Jürgen Kleimann Pioniere |
Zu Ehrenmitgliedern wurden ernannt | ||
Evelyn Hensel | Wolfgang Thater | |
St.Seb.Amazonencorps | 1.Jäger |
den Bachhausen-Pokal gewann |
Carina Troike St.Seb.Amazonencorps |
Klompenkönigspaar 2023 / 2024 |
Silke und Harald Horn Ges. Artillerie-Korps |
Für ihre 40-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt | |||||
Karl-Heinz Gonzales, Dieter Stürmer, Wilfried Busch, Albert Müller, Beatrix Giese Heinz Brors, Manfred Bauer, Irmgard Bender, Günter Lenz |
Für ihre 50-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt | |||
Jose Gonzales, Hans Brunder, Werner Weidler, Willi Brunder, Rüdiger Blöck |
Für ihre 60-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt | |||
Heinz August Esser Ges. St.Hubertus |
Hans-Jürgen Heisinger Ges. 1.Jäger |
Karl-Hans Engels Ges. St.Seb.Reiter-Korps |
Sebastian Hollmeyer, Ilona Krüger, Sabrina Hey, Annelie Sennhauser, Janis Coumann, Daniel Even |
Mit der Großen Goldenen Verdienstnadel des RSB wurde geehrt | ||||
Ralf Meuser Ges. Sportschützen |
Silberne Verdienstnadel | Goldene Verdienstnadel | Goldene Verdienstnadel | Goldene Verdienstnadel |
Christian Krüger | Wolfgang Koos | Ralf Brors | Gerda Troike |
Alte Garde | 1.Westd.Marine | Pioniere | St.Seb.Amazonencorps |
Mit der Bronzenen Verdienstnadel des RSB wurden geehrt | ||
Franziska Pütz Ges. St.Seb.Amazonencorps |
Jan Kottke Ges. Andreas Hofer |
Gerd Rigo Richrath | Peter Heidkamp | Michael Wessels |
1.Jäger | Pioniere | Pioniere |
Sieger des Regiments-Pokal Andreas-Hofer-Pokal |
Michael Förster Ges. Deutsche Schutztruppe |
Ehrenpreisvogel I | ||
Kopf | Ulrich Rasche | St.Hubertus |
rechter Flügel | Norbert Schöllgen | Andreas Hofer |
linker Flügel | Christian Schneider | Artillerie-Korps |
Schwanz | Robert Proske | Paul Beneke |
Klotz | Volker Köster | 1.Jäger |
Ehrenpreisvogel II | ||
Kopf | Chritian Hecker | 1.Jäger |
rechter Flügel | Sandra Bachhausen | 1.Jäger |
linker Flügel | David Petrauskas | St.Hubertus |
Schwanz | Detlef Müller | 1.Jäger |
Klotz | Julia Schulz | St.Hubertus |
Sternschiessen Ergebnisse zum drucken auf das Bild klicken |