Ehrungen während des Schützenfest vom 11. bis 14. Juni 2022 | ||
Jugendvogel | ||
Platte | Fine Schäfer | St.Seb.Amazonencorps |
Kopf | Fine Schäfer | St.Seb.Amazonencorps |
rechter Flügel | Erik Hänsdieke | Pagencorps |
linker Flügel | Anna Dose | St.Seb.Amazonencorps |
Schweif | Fiona Hänsdieke | Pagencorps |
Klotz | Greta-Marie Sennhauser | St.Seb.Amazonencorps |
Jungschützenvogel | ||
Platte | Emily Heuer | St.Seb.Reiterkorps |
Kopf | Niklas Goß | Paul Beneke |
rechter Flügel | Florian Pütz | 1.Jäger |
linker Flügel | Simon Bender | Paul Beneke |
Schweif | Max Ax | Paul Beneke |
Klotz | Maximilian Scholz | 1.Westd.Marine |
Prinzenvogel | ||
Platte | Lena Marie Brandschwede | 1.Jäger |
Kopf | Justin Horn | 1.Westd.Marine |
recher Flügel | Franziska Pütz | St.Seb.Amazonencorps |
linker Flügel | Yannic Zimmermann | Germania |
Schweif | Lena Marie Brandschwede | 1.Jäger |
Klotz | Denise Kaschner | St.Hubertus |
Königsvogel | ||
Platte | Eva Di Manno | Artillerie-Korps |
Kopf | Andreas Hartnigk | 1.Jäger |
rechter Flügel | Sebastian Blöck | Alte Garde |
linker Flügel | Holger Hecker | 1.Jäger |
Schweif | Rainer Dautzenberg | Paul Beneke |
Klotz | Stephan Ufer | St.Hubertus |
Pechvogel | ||
Pechvogel | Sascha Scharley | Lützow |
Regimentsvogel Andreas-Hofer-Pokal | ||
Platte des Andreas-Hofer-Pokals |
Wolfgang Niebuhr | 1.Jäger |
Kopf | Markus Sennhauser | Andreas Hofer |
rechter Flügel | Elke Hartel | Paul Beneke |
linker Flügel | Andreas Hartel | Paul Beneke |
Schweif | Britta Köster | 1.Jäger |
Klotz | Guido Herrmann | Andreas Hofer |
Mit dem Verdienstorden wurde ausgezeichnet | ||
Ursula Schöllgen St.Seb.Amazonencorps |
Zu Ehrenmitgliedern wurden ernannt | ||
Markus Sennhauser | Jose Gonzales | |
Andreas Hofer | 1.Westd.Marine |
Klompenkönigspaar 2022 / 2023 |
Dieter und Angelika Tiemann Alte Garde |
Für ihre 40-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt | |||||
Wolfgang Koos 1.Westd. Marine |
Holger Ax Ges. Paul Beneke |
Theo Fritz Ges. Lützow |
Werner Kuhles Ges. Lützoe |
Bruno Heinzen Ges. 1.Grenadiere |
Für ihre 50, 60 und 65-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt | ||||
Heinz Holzberg Ges. Pioniere |
Detlef Horn Ges. 1.Westd.Marine |
Werner Bendels Reg.Famfarencorps |
Wotan Gatzen Ges. Artillerie-Korps |
Hans Knapp Ges. Paul Beneke |
Mit der "Goldenen Nadel" des Vereins wurden ausgezeichnet: |
Christian Liffers | Elke Hartel | Ingo Prange | Heinz Löffelsend |
Andreas Hofer | Paul Beneke | Reserve | Garde Jäger |
Ulrich Haas | Frank Schmitz | Günter Bernadi | Wolfgang Brunder |
St.Hubertus | Lützow | Andreas Hofer | Alte Garde |
Verdienstnadeln des RSB: | ||||
|
Mit der Goldenen Verdienstnadel des DSB wurde geehrt | ||||
Roland Schneider Ges. St.Hubertus |
Mit dem Ehrenkreuz in Bronze des DSB wurde geehrt | ||||
Michael Schulz Ges. Sportschützen |
Richard Christ | Thomas Gerlach | Guido Herrmann | Hans-Dieter Scherz |
Pioniere | Alte Garde | Andreas Hofer | Sportschützen |
Sieger des Regiments-Pokal Andreas-Hofer-Pokal |
Wolfgang Niebuhr Ges. 1.Jäger |
Ehrenpreisvogel I | ||
Kopf | Dirk Döring | Artillerie-Korps |
rechter Flügel | Christian Schneider | Artillerie-Korps |
linker Flügel | Heinz Rubröder | 1.Jäger |
Schweif | Betina Schmidt | Paul Beneke |
Klotz | Theresa Even | St.Hubertus |
Ehrenpreisvogel II | ||
Kopf | Jens Schadach | St.Hubertus |
rechter Flügel | Tom Herrmann | Andreas Hofer |
linker Flügel | Michael Förster | Deutsche Schutztruppe |
Schweif | Gertrud Feider | Deutsche Schutztruppe |
Klotz | Markus Freymüller | St.Hubertus |
Ehrenpreisvogel III | ||
Kopf | Alexander Kottke | Andreas Hofer |
rechter Flügel | Rene Ax | Paul Beneke |
linker Flügel | Patrick Brandenburg | Artillerie-Korps |
Schweif | Paul Rache | 1.Jäger |
Klotz | Phillip Schulz | St.Hubertus |
Sternschiessen Ergebnisse zum drucken auf das Bild klicken |