Ehrungen während des Schützenfest vom 24. bis 28. Mai 2019 | ||
Jugendvogel | ||
Platte | Nico Dornbusch | Alte Garde |
Kopf | Emily Heuer | |
rechter Flügel | Florian Schäfer | |
linker Flügel | Anna Dose | |
Schweif | Tom Hermann | |
Klotz | Florian Pütz | |
Jungschützenvogel | ||
Platte | Simon Bender | Paul Beneke |
Kopf | Jonas Bauer | St.Hubertus |
rechter Flügel | Denis Shvedyuk | Sportschützen |
linker Flügel | Joulina Bellmann | St.Hubertus |
Schweif | Tim DiManno | Artillerie-Korps |
Klotz | Cedric Konrad | St.Hubertus |
Prinzenvogel | ||
Platte | Jacquline Hopf | St.Seb.Reiterkorps |
Kopf | Alina Nyenhuis | St.Seb.Amazonencorps |
recher Flügel | Jessica Stöwe | Artillerie-Korps |
linker Flügel | Maximiliana Grimm | Artillerie-Korps |
Schweif | Anna Neuhausen | St.Hubertus |
Klotz | Larissa Kuczinski | Reserve |
Königsvogel | ||
Platte | Klaus Krüger | Alte Garde |
Kopf | Guido Hermann | Andreas Hofer |
rechter Flügel | Ingo Christ | Paul Beneke |
linker Flügel | Christian Wilming | Andreas Hofer |
Schweif | Tobias Christ | Paul Beneke |
Klotz | Sebastian Hollmeyer | St.Hubertus |
Pechvogel | ||
Pechvogel | Thomas Gerlach | Alte Garde |
Regimentsvogel Andreas-Hofer-Pokal | ||
Platte des Andreas-Hofer-Pokals |
Guido Hermann | Andreas Hofer |
Kopf | Elke Hartel | Paul Beneke |
rechter Flügel | Peter Schmitt | Pioniere |
linker Flügel | Andreas Hartel | Paul Beneke |
Schweif | Jan Kottke | Andreas Hofer |
Klotz | Marco Sennhauser | Andreas Hofer |
Mit dem Verdienstorden wurde ausgezeichnet | ||
Maria Oostermeyer Sportschützen |
Klompenkönigspaar 2019 / 2020 |
Frank Schmitz und Monika Frei Lützow |
Für ihre 40-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt | |||||
Jürgen Kleimann Pioniere |
Lothar Henneke St.Hubertus |
Hans-Dieter Scherz Sportschützen |
Heinz-Josef Maur Andreas Hofer |
Maria Oostermeyer Sportschützen |
Für ihre 50-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt | |||
Klaus Vortanz 1.Jäger |
Wolfgang Thater 1.Jäger |
Frank Bachhausen sen. 1.Jäger |
Gerd Müller Reg. Kapelle Bendels |
Mit der Goldenen Nadel wurden ausgezeichnet | |||||
Ruven Gerst Andreas Hofer |
Hans Kordisch 1.Grenadiere |
Klaus Krüger Alte Garde |
Jürgen Schmitt Wilhelm Tell |
Dieter Kleimann Pioniere |
Ute Schulz Sportschützen |
Besondere Jubiläen feiern: | ||||
Klemens Hänsdieke St.Seb.Reiterkorps 20 Jahre Oberst |
Richard Christ Pioniere 10 Jahre Oberschießmeister |
Mit der Verdienstnadel des RSB wurden geehrt | ||||
Markus Schulz St.Hubertus |
Richard Christ Pioniere |
Werner Christ Pioniere |
diese Kameraden wurden für ihr besonderes Engagement beim Umbau des Schießkellers durch den RSB geehrt |
||||
|
Mit dem Stadtorden wurden ausgezeichnet | ||
Mike Schumann Paul Beneke |
Bernd Juraschek Schützengilde |
Sieger des Regiments-Pokal Andreas-Hofer-Pokal |
Guido Hermann Andreas Hofer |
Ehrenpreisvogel I | ||
Kopf | Bernhard Kleimann | Pioniere |
rechter Flügel | Theresa Even | St.Hubertus |
linker Flügel | Heinz Löffelsend | Garde Jäger |
Schweif | Herbert Kleimann | Pioniere |
Klotz | Uwe Reinert | St.Hubertus |
Ehrenpreisvogel II | ||
Kopf | Philipp Schulz | St.Hubertus |
rechter Flügel | Bernhard Kleimann | Pioniere |
linker Flügel | Christian Liffers | Andreas Hofer |
Schweif | Georg Holzberg | Paul Beneke |
Klotz | Sebastian Hecker | 1.Jäger |
Ehrenpreisvogel III | ||
Kopf | Hans-Jürgen Heisinger | 1.Jäger |
rechter Flügel | Jessica Stöwe | Artillerie-Korps |
linker Flügel | Wolfgang Niebuhr | 1.Jäger |
Schweif | Manfred Hänsdieke | St.Hubertus |
Klotz | Christian Hecker | 1.Jäger |
Ergebnisse zum drucken auf das Bild klicken |