Ehrungen während des Schützenfest vom 8. bis 12. Juni 2018 | ||
Jugendvogel | ||
Platte | Tom Hermann | Andreas Hofer |
Kopf | Niklas Groß | Paul Beneke |
rechter Flügel | Florian Pütz | 1.Jäger |
linker Flügel | Can Dogan | Paul Beneke |
Schweif | Nora Niebuhr | Artillerie-Korps |
Klotz | Florian Schäfer | Paul Beneke |
Jungschützenvogel | ||
Platte | Joulina Bellmann | St.Hubertus |
Kopf | Michelle Niewerth | Germania |
rechter Flügel | Joulina Bellmann | St.Hubertus |
linker Flügel | Cedrik Conrad | St.Hubertus |
Schweif | Justin Horn | 1.Westdeutsche Marine |
Klotz | Jens Langlotz | Pioniere |
Prinzenvogel | ||
Platte | Sarah Gerlach | Paul Beneke |
Kopf | Susanne Langlotz | Sportschützen |
recher Flügel | Paul Rasche | 1.Jäger |
linker Flügel | Rick Mühlenberg | Artillerie-Korps |
Schweif | Alisha Schmitz | St.Seb.Amazonencorps |
Klotz | Jessica Stöwe | Artillerie-Korps |
Königsvogel | ||
Platte | Klaus Ringleb | Schützengilde |
Kopf | Petra Langlotz | Sportschützen |
rechter Flügel | Burkhard Schneider | Andreas Hofer |
linker Flügel | Ann-Christin Richter | St.Seb.Amazonencorps |
Schweif | Brigitte Christ | Sportschützen |
Klotz | Patrick Frank | Andreas Hofer |
Pechvogel | ||
Pechvogel | Wolfgang Smolinski | St.Seb.Reiterkorps |
Regimentsvogel Andreas-Hofer-Pokal | ||
Platte des Andreas-Hofer-Pokals |
Jannis Coumann | Andreas Hofer |
Kopf | Peter Langlotz | Pioniere |
rechter Flügel | SRichard Christ | Pioniere |
linker Flügel | Lambert Schmitt | Pioniere |
Schweif | Julia Schulz | St.Hubertus |
Klotz | Marius Schneider | St.Hubertus |
Mit dem Verdienstorden wurde ausgezeichnet | ||
Wolfgang Berndt Pioniere |
den Bachhausen-Pokal gewann |
Carina Troike St.Seb.Amazonencorps |
Klompenkönigspaar 2018 / 2019 |
Harald und Ilse Horn Alte Garde |
Für ihre langjährige Mitgliedschaft wurden geehrt | ||||
60 Jahre65 Jahre Bernhard KleimannFranz-Peter Himmel PioniereWilhelm Tell |
Mit der Goldenen Nadel wurden ausgezeichnet | ||||
Thomas Gerlach Alte Garde |
Carmen Thater St.Seb.Amazonencorps |
Alexander Schäfer Paul Beneke |
Michael Korbmacher 1.Jäger |
Mit dem Stadtorden wurden ausgezeichnet | ||
Jürgen Kleimann Pioniere |
Thomas Meyer 1.Jäger |
Sieger des Regiments-Pokal Andreas-Hofer-Pokal |
Jannis Coumann Andreas Hofer |
Ehrenkreuz in Silber des Deutschen Schützenbundes |
Wolfgang Berndt Pioniere |
Ehrenpreisvogel I | ||
Kopf | Katja Niebuhr | Artillerie-Korps |
rechter Flügel | Sebastian Hecker | 1.Jäger |
linker Flügel | Burkhard Schneider | Andreas Hofer |
Schweif | Patrick Brandenburg | Artillerie-Korps |
Klotz | Christoph Haas | St.HUbertus |
Ehrenpreisvogel II | ||
Kopf | Holger Hecker | 1.Jäger |
rechter Flügel | Patrick Brandenburg | Artillerie-Korps |
linker Flügel | Andreas Frank | Andreas Hofer |
Schweif | Katja Niebuhr | Artillerie-Korps |
Klotz | Frank Bachhausen jj | 1.Jäger |
Ehrenpreisvogel III | ||
Kopf | Kirsten Kuczinski | Paul Beneke |
rechter Flügel | Wotan Gatzen | Artillerie-Korps |
linker Flügel | Volker Schulz | Paul Beneke |
Schweif | Pascal Zielske | Andreas Hofer |
Klotz | Bodo Frieten | Andreas Hofer |
Ergebnisse zum drucken auf das Bild klicken |