Ehrungen während des Schützenfest vom 11. bis 14. Juni 2016 | ||
Jugendvogel | ||
Platte | Tom Hollmeyer | Pagencorps |
Kopf | Luca Baum | Pagencorps |
rechter Flügel | Tarja Hübener | St.Seb.Amazonencorps |
linker Flügel | Nico Dornbusch | Alte Garde |
Schweif | Nora Niebuhr | Artillerie-Korps |
Klotz | Max Ax | Paul Beneke |
Jungschützenvogel | ||
Platte | Jan Kottke | Andreas Hofer |
Kopf | Markus Schulz | St.Hubertus |
rechter Flügel | Jessica Stöwe | Artillerie-Korps |
linker Flügel | Rick Mühlenberg | Artillerie-Korps |
Schweif | Justin Horn | 1.Westdeutsche Marine |
Klotz | Lea Mühlenberg | Artillerie-Korps |
Prinzenvogel | ||
Platte | Nicholas Mebus | Paul Beneke |
Kopf | Rene Ax | Paul Beneke |
recher Flügel | Nicolas Mebus | Paul Beneke |
linker Flügel | Julia Schulz | St.Hubertus |
Schweif | Melanie Dötsch | St.Hubertus |
Klotz | Theresa Schulz | St.Hubertus |
Königsvogel | ||
Platte | Klemens Hänsdieke | St.Seb.Reiterkorps |
Kopf | Markus Sennhauser | Andreas Hofer |
rechter Flügel | Joachim Tewes | Germnia Schwarz-Rot |
linker Flügel | Patrick Frank | Andreas Hofer |
Schweif | Günter Schnieders | Garde Jäger |
Klotz | Nicole Weihrauch | St.Seb.Amazonencorps |
Pechvogel | ||
Pechvogel | Lothar Winzeck | Reserve |
Regimentsvogel Andreas-Hofer-Pokal | ||
Platte des Andreas-Hofer-Pokals |
Dieter Bürgel | St.Hubertus |
Kopf | Jose Gonzales | 1.Westdeutsche Marine |
rechter Flügel | Peter Langlotz | Pioniere |
linker Flügel | Philipp Schulz | St.Hubertus |
Schweif | Carina Troike | St.Seb.Amazonencorps |
Klotz | Richard Christ | Pioniere |
Mit dem Verdienstorden wurde ausgezeichnet | ||
Frank Bachhausen sen 1.Jäger |
den Bachhausen-Pokal gewann |
Carina Troike St.Seb.Amazonencorps |
Klompenkönigspaar 2016 / 2017 |
Gerda Troike und Harald Brors St.Seb.Amazonencorps |
Mit der Goldenen Nadel wurden ausgezeichnet | ||||
Heinz Brors Pioniere |
Nadja Hermann St.Seb.Amazonencorps |
Markus Freymüller St.Hubertus |
Lothar Winzeck Reserve |
Mit dem Stadtorden wurden ausgezeichnet | ||
Roland Schneider St.Hubertus |
Michael Mebus Reserve |
Sieger des Regiments-Pokal Andreas-Hofer-Pokal |
Dieter Bürgel St.Hubertus |
Ehrenpreisvogel I | ||
Kopf | Olaf Ax | Paul Beneke |
rechter Flügel | Kirsten Kuczinski | Paul Beneke |
linker Flügel | Dirk Döring | Artillerie-Korps |
Schweif | Dominik Slyczuk | St.Hubertus |
Klotz | Wotan Gatzen | Artillerie-Korps |
Ehrenpreisvogel II | ||
Kopf | Hans-Jürgen Heisinger | 1.Jäger |
rechter Flügel | Ralf Stute | St.Hubertus |
linker Flügel | Rudolf Sobotta | Garde Jäger |
Schweif | Holger Ax | Paul Beneke |
Klotz | Marco Müller | 1.Jäger |
Ehrenpreisvogel III | ||
Kopf | Wotan Gatzen | Artillerie-Korps |
rechter Flügel | Günter Goß | Paul Beneke |
linker Flügel | Norbert Schöllgen | Andreas Hofer |
Schweif | Kasse | 1.Jäger |
Klotz | Christoph Haas | St.Hubertus |
Ergebnisse zum drucken auf das Bild klicken |